產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
手持式智能型PH計(jì) EC-PH110報(bào)價(jià),pH 測(cè)量范圍 -2.00 to 16.00 pH 分辨率& 精度 0.01 & ±0.01 pH mV 測(cè)量范圍 ±199.9 mV (擴(kuò)展) & ±1999 mV
更新時(shí)間:2024-11-21
在線留言 手持式智能型PH計(jì) EC-PH110
產(chǎn)品編號(hào) | EC-PH11 | EC-PH110 |
pH 測(cè)量范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率& 精度 | 0.01 & ±0.01 pH | |
mV 測(cè)量范圍 | ±199.9 mV (擴(kuò)展) & ±1999 mV | |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (within ±199.9 mV); 1 mV & ±2 mV (beyond ±200 mV) | |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 to 110.0 °C | -10.0 to 110.0 °C (14.0 to 230 °F) |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ±0.5 °C | 0.1 °C, 0.1°F (14 to 199.9) or 1.0°F (200 to 230) & ±0.5 °C (±0.9 °C) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 to 100 °C) | |
校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 多至 5 點(diǎn) | 多至 6 點(diǎn) |
pH 緩沖溶液識(shí)別 | USA, NIST | USA, NIST, DIN, 低離子強(qiáng)度 |
自動(dòng)鎖定 | 無(wú) | Yes |
記憶 | 50 組數(shù)據(jù) | 100 組數(shù)據(jù) |
輸出 | 無(wú) | 有(RS232C) |
pH 斜率& 偏移顯示 | 有 | |
特殊功能 | 穩(wěn)定指示; 自診斷功能; 鎖定& 20 分鐘后關(guān)機(jī)功能 | |
電源 | 4 'AAA' x 1.4V 電池或9VDC 電源轉(zhuǎn)換器 |
相關(guān)產(chǎn)品