產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
pH/離子/氧化還原電位(ORP)/溫度分析儀 Eutech Ion 6+價(jià)格,eutech instruments,EutechIon 6+經(jīng)濟(jì)實(shí)用,設(shè)計(jì)緊湊,能夠測(cè)量pH、氧化還原電位(ORP)、離子和溫度多種參數(shù),是野外和實(shí)驗(yàn)室測(cè)量的理想選擇。
更新時(shí)間:2024-11-14
在線留言pH/離子/氧化還原電位(ORP)/溫度分析儀 Eutech Ion 6+
Eutech Ion 6+
pH / 離子 / 氧化還原電位(ORP)/ 溫度
EutechIon 6+經(jīng)濟(jì)實(shí)用,設(shè)計(jì)緊湊,能夠測(cè)量pH、氧化還原電位(ORP)、離子和溫度多種參數(shù),是野外和實(shí)驗(yàn)室測(cè)量的理想選擇。
• 預(yù)設(shè)的離子校正點(diǎn)使校正方便快捷
• mV模式便于檢測(cè)電極性能
• 測(cè)量范圍覆蓋±500 mV
• 可與各種離子選擇性電極配合使用
• 斷電自動(dòng)保護(hù)
• 可鎖定讀數(shù)
• 20分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī),延長(zhǎng)電池壽命
• 自診程序代碼便于清除故障
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | pH 610 | pH 110 | pH 6+ | lon 6+ | ||||
測(cè)量參數(shù) | pH/ORP/℃ | pH/ORP/℃ | 離子/pH/ORP/℃ | |||||
pH/ORP | 量程 | -2.000-20.000pH | -2.00-16.00pH | 0.00-14.00pH | ||||
分辨率 | 0.1/0.01/0.001pH | 0.01pH | ||||||
相對(duì)精度 | ±0.002pH | ±0.01pH | ||||||
校正點(diǎn) | 1-6點(diǎn) | 多達(dá)6點(diǎn) | 多達(dá)3點(diǎn) | |||||
緩沖液選擇 | USA,NIST,DIN,PWB,自定義 | USA,NIST,DIN,PWB | USA,NIST,PWB | |||||
離子 | 量程 | - | 0.01-0.99/1.0-199.9/200-1999ppm | |||||
分辨率 | - | 0.01/0.1/1ppm | ||||||
相對(duì)精度 | - | 全量程的1% | ||||||
校正點(diǎn) | - | 多達(dá)3點(diǎn) | ||||||
溫度 | 量程 | -10-110℃ | 0.0-100.0℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
相對(duì)精度 | ±0.5℃ | |||||||
ORP | 量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | |||
RmV量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV(±199.9mV)/1mV(超量程) | ||||||
相對(duì)精度 | ±0.2 mV+1 LSD | ±0.2 mV / ±2 mV±1 LSD | ||||||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-100 ℃) | ||||||
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | ||||||
校正提醒 | 是 | - | ||||||
顯示斜率/offset | 是 | - | ||||||
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 100組 | - | |||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1cm) | 雙行LCD(5.8×3.3cm) | LCD(4.5×2.3cm) | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 2-30分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
輸入 | DC phono sockets, 8針接口,BNC | DC sockets,BNC, 2.5mm phono sockets | BNC,2.5mm phono sockets | |||||
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | - | |||||
電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池、 9V穩(wěn)壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池 9V穩(wěn)壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | |||||
電池壽命 | >500小時(shí) | >700小時(shí) | >500小時(shí) | |||||
尺寸/重量 | 單機(jī) | 18.3×9.5×5.7cm/460g | 18×9×4cm/220g | 15.7×8.5×4.2cm/255g | ||||
包裝 | 40×33×10cm/2680g | 40×33×10cm/2100g | 36×28×8cm/1555g |
訂貨指南 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 電極 | 附件 | ||||||||||||
pH | 氧化還原電位(ORP) | 離子 | 溫度 | 雙液接pH 電極ECFC7252203B | 雙液接pH 電極ECFC7252201B | 單液接pH 電極ECFC7252101B | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)電極PHWPTEM03J | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)電極PH5TEM01P | CyberComm 600 DAS 軟件 | CyberComm Portable DAS 軟件 | 電源 | CyberScan便攜箱及校正液 | RS232C | Economy便攜箱及校正液 | ||
pH 610 | ECPHWP61042K | · | · | | · | · | | | · | | · | | · | · | | |
pH 110 | ECPH11002K | · | · | | · | | · | | | · | | · | | · | · | |
pH 6+ | ECPH602PLUSK | · | · | | · | | | · | | · | | | | | | · |
lon 6+ | ECION602PLUSK | · | · | · | · | | | · | | · | | | | | | · |
相關(guān)產(chǎn)品