產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w量(TDS)/溫度檢測(cè)儀Eutech CON 700報(bào)價(jià),Eutech CON 700電導(dǎo)率 / 總?cè)芙夤腆w量(TDS)/ 溫度大屏幕便于讀數(shù),可顯示電導(dǎo)率或TDS,同時(shí)顯示溫度讀數(shù)穩(wěn)定后自動(dòng)提示 ? 電極常數(shù)可選5檔電導(dǎo)率和TDS量程,自動(dòng)選擇 ? 多至5點(diǎn)校準(zhǔn)可儲(chǔ)存100條記錄 ? 含電極支架
更新時(shí)間:2024-11-14
在線留言電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w量(TDS)/溫度檢測(cè)儀Eutech CON 700
Eutech CON 700
電導(dǎo)率 / 總?cè)芙夤腆w量(TDS)/ 溫度
• 大屏幕便于讀數(shù),可顯示電導(dǎo)率或TDS,同時(shí)顯示溫度
• 讀數(shù)穩(wěn)定后自動(dòng)提示 • 電極常數(shù)可選
• 5檔電導(dǎo)率和TDS量程,自動(dòng)選擇 • 多至5點(diǎn)校準(zhǔn)
• 可儲(chǔ)存100條記錄 • 含電極支架
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CON 6000 | CON 2700 | CON 700 | | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / ℃ | 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / ℃ | 電導(dǎo)率 / TDS / ℃ | | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0-200.0 mS/cm;200.0 mS/cm-2.000 mS/cm 2.000-20.00 mS/cm;20.00-500.0 mS/cm | 0.050 mS/cm-500.0 mS/cm | 0 mS/cm~200.0 mS/cm | |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | 0.01 / 0.1 mS/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | 0.01 mS / 0.1 mS / 1 mS; 0.01 mS / 0.1 mS | | |
相對(duì)精度 | 全量程±0.5%+1個(gè)字 | 全量程的±1% | | ||
TDS | 量程(取決于TDS系數(shù)) | 0-200.0 ppm;200.0-2000 ppm 2.000-20.00 ppt;20.00-500.0 ppt | 0.050 ppm-500 ppt (TDS系數(shù)1.00時(shí)) | 0~100 ppt (TDS常數(shù)0.5時(shí)); ~200 ppt(TDS常數(shù)1.0時(shí)) | |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 ppm / 0.1 ppm / 1 ppm; 0.01 ppt / 0.1 ppt | ||
電阻率 | 量程 | 0-19.99 kΩ;20.00-199.9 kΩ 200.0 kΩ-1.999 MΩ;2.000-100.0 MΩ | 2.000Ω-20.0 MΩ | - | |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 kΩ;0.01 / 0.001 MΩ | 0.01 / 0.1 Ω;0.001 / 0.1 KΩ;0.01 MΩ | - | ||
鹽度 | 量程 | 0-90 ppt | 0-80 ppt | - | |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 ppt | 0.01 / 0.1 ppm;0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | - | ||
溫度 | 量程 | -5.0-105.0 ℃ | 0.0-100 ℃ | | |
分辨率 | 0.1℃ | | |||
相對(duì)精度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.000-10.000% / ℃ | 0.000-10.000% / ℃ | 0.00~10.00% | | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 15.0-30.0 ℃ | | |||
校正點(diǎn) | 4點(diǎn),自動(dòng) / 手動(dòng) | 多至5點(diǎn) | | ||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng)(-5-100 ℃) | 自動(dòng) / 手動(dòng) | | |
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | | ||
電極常數(shù) | 0.1 / 1.0 / 10.0 | 0.010-10.000 | 0.1 / 1.0 / 10.0 | | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 每個(gè)參數(shù)可記錄1000組數(shù)據(jù) | 500組 | 100組 | | |
自動(dòng)終點(diǎn) | 是 | | |||
操作溫度 | 5-45 ℃ | | |||
LCD顯示 | Windows® CE彩色觸摸屏 (11.43×15.24 cm) | 背光LCD (5.9×7.8 cm) | 雙行LCD (5.6x7.5cm) | | |
輸入 | DC插口,DIN接頭,SD讀卡器, USB,RJ45,phono | DC socket,8-pin DIN (2環(huán)或4環(huán)),RS232 | DC socket,8-pin DIN(2環(huán)) | | |
輸出 | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232 | - | | |
電源 | 9 V穩(wěn)壓電源,3.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | 9 V穩(wěn)壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | | ||
尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100 g | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g | | |
包裝 | 49×28×16 cm / 3330 g | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g | |
訂貨指南 | ||||||||||||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 電極 | 附件 | ||||||||||
電導(dǎo)率 | 總?cè)芙?/div> 固體量 (TDS) | 鹽度 | 電阻率 | 溫度 | 4 環(huán)電導(dǎo)率電極EC620165 | 4 環(huán)電導(dǎo)率電極CONSEN9201D | 電導(dǎo)率電極CONSEN9501D | CyberComm 6000 DAS 軟件 | 連體 電極 支架 | RS232C | 電源 | 校正 套件 | ||
CON 6000 | ECCON600043SC | · | · | · | · | · | · | | | · | · | · | · | · |
CON 2700 | ECCON270043S | · | · | · | · | · | | · | | | · | · | · | |
CON 700 | ECCON70043S | · | · | | | · | | | · | | · | | · | |
相關(guān)產(chǎn)品