產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
奧利龍多參數(shù)測(cè)量?jī)x水質(zhì)分析儀Orion Star A便攜式多參數(shù)測(cè)量?jī)x是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的Z佳選擇。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測(cè)量信息??蓡为?dú)顯示某通道的測(cè)量結(jié)果和溫度,也可同時(shí)顯示三個(gè)通道。附帶的電極狀態(tài)、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶編號(hào)和校準(zhǔn)點(diǎn)等圖標(biāo)對(duì)于測(cè)量十分有幫助。穩(wěn)定性和平均值等高級(jí)功能選項(xiàng)保證在任何場(chǎng)合都能得到準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。
更新時(shí)間:2024-11-14
在線留言奧利龍多參數(shù)測(cè)量?jī)x水質(zhì)分析儀
多參數(shù)測(cè)量?jī)x功能特點(diǎn)
操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN緩沖液。
可編輯pH/ISE的校準(zhǔn)結(jié)果,使得測(cè)量曲線更準(zhǔn)確,無(wú)需重新校準(zhǔn)。
儀表可自動(dòng)識(shí)別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
內(nèi)置海水鹽度曲線。
TDS測(cè)量時(shí)可選擇線性或ISO/EN 27888曲線。
可保存5000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
可使用AA電池或電源適配器。
便攜式防水設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)IP67。
儀表護(hù)套含支架可立于平面上,或縛在皮帶上。
便攜套裝包含護(hù)套,防滑設(shè)計(jì)并帶有電極插槽,便于攜帶各種電極。
奧利龍多參數(shù)測(cè)量?jī)x水質(zhì)分析儀
多參數(shù)測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
相對(duì)精度 | ±0.001 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 較多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 - 19999 | |
分辨率 | 較多3位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV或讀數(shù)的±0.05%,取較大者 | ||
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無(wú)單位 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 較多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線性校準(zhǔn),可選擇非線性自動(dòng)空白,低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.001μS – 3000mS | |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% ± 1位字 | ||
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | ||
溫度補(bǔ)償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國(guó)藥典純水限定值 | ||
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 較多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 2Ω – 100MΩ | |
分辨率 | 2Ω-cm | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% ± 1位字 | ||
鹽度 | 類型 | 實(shí)際鹽度或海水鹽度 | |
范圍 |
| ||
分辨率 | 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt | |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% ± 1位字 | ||
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認(rèn)0.49 | ||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | ||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃(RDO為0 – 50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | |
電導(dǎo)率電極或ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | ||
溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,選配 | |
AA電池 | 4節(jié),標(biāo)配 | ||
電池壽命 | >800小時(shí) |
相關(guān)產(chǎn)品