產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
甲醛氣體檢測(cè)儀 XP308B型,特長(zhǎng):每次測(cè)定不需要調(diào)換化學(xué)試劑。濃度單位顯示能進(jìn)行 mg/m3 與 ppm 的切換。測(cè)定時(shí)間能進(jìn)行 30 分鐘測(cè)定模式與 10 分鐘測(cè)定模式的切換。在測(cè)定環(huán)境中只要按下操作鍵即可進(jìn)行全自動(dòng)操作。測(cè)定后能任意將測(cè)定值調(diào)出(Z大 32 個(gè)數(shù)據(jù)) 采用 DNPH 過(guò)濾器可減少 VOC 的影響。用途:室內(nèi)空氣的管理。住宅建筑材料的管理。住宅改建時(shí)的檢查。
更新時(shí)間:2024-11-13
在線留言甲醛氣體檢測(cè)儀XP308B型特點(diǎn):
甲醛氣體檢測(cè)儀XP308B型用途:
甲醛氣體檢測(cè)儀XP308B型技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理 | 定電位電解式(DNPH過(guò)濾器可減少VOC影響) |
測(cè)量范圍 | 0.01-0.38mg/m3 (服務(wù)量程:0.39-3.00mg/m3 ) 0.01-0.30ppm(服務(wù)量程:0.31-3.00ppm) |
采集方式 | 采用微型泵的自動(dòng)吸引式 |
測(cè)定時(shí)間 | 30分鐘測(cè)定模式/10 分鐘測(cè)定模式切換式 |
電源 | 3號(hào)干電池6節(jié)或充電AC適配器(DC9V) |
電池壽命 ※1 | 30分鐘測(cè)定模式時(shí):約50回測(cè)定(使用錳干電池時(shí)) (10分鐘測(cè)定模式時(shí):約100回測(cè)定) |
過(guò)濾器壽命 ※2 | 30分鐘測(cè)定模式時(shí):50回測(cè)定(10分鐘測(cè)定模式時(shí):100回測(cè)定) |
使用溫度范圍 | 5 -40℃ |
表示 | 數(shù)字式數(shù)字顯示、信息顯示、條形圖顯示 |
外形尺寸 | W175×H140×D86mm |
重量 | 約2.5kg |
附件 | DNPH過(guò)濾組件3個(gè)、3號(hào)錳干電池6節(jié)、皮套、采氣管、 過(guò)濾片10枚、小鑷子 |
選購(gòu)品 | 充電AC適配器、外部輸出電纜線、數(shù)據(jù)接受軟件 |
※1 有時(shí)因環(huán)境條件、使用條件、保存時(shí)間、電池制造商等情況不同而異。
※2 是每測(cè)定1次的甲醛平均濃度為0.10mg/m3的場(chǎng)合。
如濃度超出該數(shù)值的場(chǎng)合壽命會(huì)縮短。
相關(guān)產(chǎn)品